|
Need help? Email us: kundeservice@gibud.no
Showing 1–24 of 36.
Finland: 1945-1999
Afrem
<p>Katalogverdi AFA 2011.</p>
NOK 20
NORSTAMPS
135711 966-73 .**. Prima hefte 1985
135712 966-73 .**. Prima hefte 1985
177417 482 .**. 60 mk 1957 postfrisk
NOK 30
131221 1458-61 .**. Prima hefte 1999
133731 1052-57 .**. Prima hefte 1988
NOK 25
133736 1046 .**. Prima hefte 1988
133737 1046 .**. Prima hefte 1988
133755 1019-23 .**. Prima hefte 1987
133932 1067-70 .**. Prima hefte 1989
NOK 15
99175 1046 .**. Postfrisk hefte Finlandia 1988
NOK 35
netstamp
<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgba(0, 0, 0, 0.87);">403-05 .*. Hengslet serie Fugler 1951</span></p>
NOK 12
<p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgba(0, 0, 0, 0.87);">391. 300 mk- Luftpost 1950 lettstpl.</span><span class="ql-cursor"></span></p>
131226 1452-53 .**. Prima hefte 1999
131296 1455-57 .**. Prima miniark 1999
131294 1455-57. Lettstpl miniark 1999
135707 1067-70 .**. Prima hefte 1989
133732 1067-70 .**. Prims hefte 1989
135709 1067-70 .**. Prima hefte 1989
135710 1067-70 .**. Prima hefte 1989
243661 463 .*. 30 mk 1956 postfrisk
NOK 10
43479 541 .**. 125 mk Åbo Slott postfrisk
NOK 50
43480 541 .**. 125 mk Åbo Slott postfrisk